제416회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2025-02-28
1. 접수현황
○ 접수기관 및 의안별
제416회 (2025. 2. 21.기준)
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 72 | 51 | 22 | 29 | | | | 2 | | 17 | 2 | |
누 계 | 1350 | 650 | 309 | 338 | 3 | 7 | 0 | 343 | 52 | 221 | 77 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 58 | 39 | 20 | 19 | | | | | | 17 | 2 |
누계 | 805 | 501 | 287 | 213 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 221 | 71 | ||
의원 | 금회 | 57 | 38 | 20 | 18 | | | | | | 17 | 2 | |
누계 | 768 | 491 | 285 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 59 | ||
위원회 | 금회 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
누계 | 37 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | ||
도지사 | 금 회 | 9 | 7 | 2 | 5 | | | | 2 | | | | |
누 계 | 417 | 92 | 14 | 78 | 0 | 0 | 0 | 301 | 21 | 0 | 3 | ||
교육감 | 금 회 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
누 계 | 128 | 57 | 8 | 47 | 2 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 3 | ||
2. 처리현황
○ 총 괄
제416회 (2025. 2. 21.기준)
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 72 | 70 | 67 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | |
누계 | 1350 | 1341 | 1214 | 79 | 0 | 22 | 0 | 24 | 13 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 51 | 49 | 46 | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
누계 | 650 | 646 | 583 | 39 | 0 | 5 | 0 | 17 | 6 | ||
의회 | 금회 | 39 | 37 | 35 | 1 | | | | 1 | 2 | |
누계 | 501 | 498 | 454 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ||
도지사 | 금회 | 7 | 7 | 6 | | | 1 | | | | |
누계 | 92 | 92 | 79 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 5 | 5 | 5 | | | |
|
| | |
누계 | 57 | 56 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 342 | 342 | 296 | 23 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 53 | 53 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 17 | 17 | 17 | | | | | | 2 | |
누계 | 221 | 216 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
기타의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






