제388회 전라북도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2022-03-31
접수현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누계 | 1273 | 1245 | 1133 | 86 | 0 | 5 | 0 | 21 | 28 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 582 | 558 | 484 | 56 | 0 | 4 | 0 | 14 | 24 | ||
의회 | 금회 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
| | |
누계 | 398 | 375 | 334 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | ||
도지사 | 금회 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
| | |
누계 | 149 | 148 | 118 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
교육감 | 금회 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| | |
누계 | 35 | 35 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ||
규 칙 안 | 금회 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
| | |
누계 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
규 정 안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| | ||
승인동의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| | |
누계 | 318 | 317 | 308 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | 0 | 0 | | |
|
|
|
| | |
누계 | 70 | 70 | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
건의결의안 | 금회 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
누계 | 228 | 225 | 215 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
기타의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| | |
누계 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누계 | 1273 | 1245 | 1133 | 86 | 0 | 5 | 0 | 21 | 28 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 582 | 558 | 484 | 56 | 0 | 4 | 0 | 14 | 24 | ||
의회 | 금회 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
| | |
누계 | 398 | 375 | 334 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | ||
도지사 | 금회 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
| | |
누계 | 149 | 148 | 118 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
교육감 | 금회 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| | |
누계 | 35 | 35 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ||
규 칙 안 | 금회 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
| | |
누계 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
규 정 안 | 금회 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| | ||
승인동의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| | |
누계 | 318 | 317 | 308 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | 0 | 0 | | |
|
|
|
| | |
누계 | 70 | 70 | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
건의결의안 | 금회 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
누계 | 228 | 225 | 215 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
기타의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| | |
누계 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






