제417회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2025-04-18
1. 접수현황
○ 접수기관 및 의안별
제417회 (2025. 3. 24.기준)
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 68 | 36 | 19 | 13 | 4 | | | 18 | | 10 | 5 | |
누 계 | 1418 | 686 | 328 | 351 | 7 | 7 | 0 | 361 | 52 | 231 | 82 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 45 | 32 | 18 | 10 | 4 | | | | | 10 | 3 |
누계 | 850 | 533 | 305 | 223 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 231 | 74 | ||
의원 | 금회 | 45 | 32 | 18 | 10 | 4 | | | | | 10 | 3 | |
누계 | 813 | 523 | 303 | 215 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 62 | ||
위원회 | 금회 | | | | | | | | | | | | |
누계 | 37 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | ||
도지사 | 금 회 | 20 | 2 | 1 | 1 | | | | 17 | | | 1 | |
누 계 | 437 | 94 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 318 | 21 | 0 | 4 | ||
교육감 | 금 회 | 3 | 2 | | 2 | | | | 1 | | | 1 | |
누 계 | 131 | 59 | 8 | 49 | 2 | 0 | 0 | 38 | 31 | 0 | 4 | ||
2. 처리현황
○ 총 괄
제417회 (2025. 3. 24.기준)
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 68 | 67 | 61 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
누계 | 1418 | 1408 | 1275 | 83 | 0 | 23 | 0 | 25 | 16 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 36 | 35 | 33 | 2 | | 0 | | 0 | 1 |
누계 | 686 | 681 | 616 | 41 | 0 | 5 | 0 | 17 | 7 | ||
의회 | 금회 | 32 | 31 | 29 | 2 | | | | | 1 | |
누계 | 533 | 529 | 483 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | ||
도지사 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 94 | 94 | 81 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | |
|
| | |
누계 | 59 | 58 | 52 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 18 | 18 | 14 | 2 | | 1 | | 1 | | |
누계 | 360 | 360 | 310 | 25 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 53 | 53 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 10 | 10 | 10 | | | | | | 2 | |
누계 | 231 | 226 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
기타의안 | 금회 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
누계 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






