제418회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2025-05-16
1. 접수현황
○ 접수기관 및 의안별
제418회 (2025. 5. 7.기준)
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 35 | 19 | 10 | 9 | | | | 3 | 5 | 6 | 2 | |
누 계 | 1453 | 705 | 338 | 360 | 7 | 7 | 0 | 364 | 57 | 237 | 84 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 21 | 13 | 9 | 4 | | | | | | 6 | 2 |
누계 | 871 | 546 | 314 | 227 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 237 | 76 | ||
의원 | 금회 | 21 | 13 | 9 | 4 | | | | | | 6 | 2 | |
누계 | 834 | 536 | 312 | 219 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 64 | ||
위원회 | 금회 | | | | | | | | | | | | |
누계 | 37 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | ||
도지사 | 금 회 | 8 | 3 | | 3 | | | | 3 | 2 | | | |
누 계 | 445 | 97 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 321 | 23 | 0 | 4 | ||
교육감 | 금 회 | 6 | 3 | 1 | 2 | | | | | 3 | | | |
누 계 | 137 | 62 | 9 | 51 | 2 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 4 | ||
2. 처리현황
○ 총 괄
제418회 (2025. 5. 7.기준)
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 35 | 35 | 34 | | | 1 | | | | |
누계 | 1453 | 1443 | 1309 | 83 | 0 | 24 | 0 | 25 | 16 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 19 | 19 | 18 | | | 1 | | | |
누계 | 705 | 700 | 634 | 41 | 0 | 6 | 0 | 17 | 7 | ||
의회 | 금회 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | |
누계 | 546 | 542 | 496 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | ||
도지사 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 97 | 97 | 84 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 3 | 3 | 2 | | | 1 |
|
| | |
누계 | 62 | 61 | 54 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 363 | 363 | 313 | 25 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | ||
예산결산안 | 금회 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
누계 | 58 | 58 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | |
누계 | 237 | 232 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
기타의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






