제419회 전북특별자치도의회 정례회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2025-07-04
1. 접수현황
○ 접수기관 및 의안별
제419회 (2025. 6. 25.기준)
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 61 | 45 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
누 계 | 1514 | 750 | 366 | 376 | 8 | 7 | 0 | 368 | 59 | 244 | 87 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 49 | 39 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
누계 | 920 | 585 | 342 | 237 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 244 | 79 | ||
의원 | 금회 | 47 | 37 | 27 | 10 | | | | | | 7 | 3 | |
누계 | 881 | 573 | 339 | 229 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 67 | ||
위원회 | 금회 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | |
누계 | 39 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | ||
도지사 | 금 회 | 9 | 6 | | 6 | | | | 2 | 1 | | | |
누 계 | 454 | 103 | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 323 | 24 | 0 | 4 | ||
교육감 | 금 회 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | |
누 계 | 140 | 62 | 9 | 51 | 2 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 4 | ||
2. 처리현황
○ 총 괄
제419회 (2025. 6. 25.기준)
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 61 | 59 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
누계 | 1514 | 1502 | 1365 | 86 | 0 | 24 | 0 | 25 | 18 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 45 | 44 | 41 | 3 | | | | | 1 |
누계 | 750 | 744 | 675 | 44 | 0 | 6 | 0 | 17 | 8 | ||
의회 | 금회 | 39 | 38 | 37 | 1 | | | | | 1 | |
누계 | 585 | 580 | 533 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
도지사 | 금회 | 6 | 6 | 4 | 2 | | | | | | |
누계 | 103 | 103 | 88 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | | | | | | |
|
| | |
누계 | 62 | 61 | 54 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 4 | 3 | 3 | | | | | | 1 | |
누계 | 367 | 366 | 316 | 25 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 60 | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | |
누계 | 244 | 239 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
기타의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






