제420회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2025-08-01
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 62 | 38 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | |
누 계 | 1576 | 788 | 384 | 395 | 9 | 7 | 0 | 371 | 59 | 260 | 91 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 52 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
누계 | 972 | 616 | 360 | 250 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 260 | 84 | ||
의원 | 금회 | 48 | 28 | 18 | 10 | | | | | | 16 | 4 | |
누계 | 929 | 601 | 357 | 239 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 71 | ||
위원회 | 금회 | 4 | 3 | | 3 | | | | | | | 1 | |
누계 | 43 | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | ||
도지사 | 금 회 | 4 | 3 | | 3 | | | | 1 | | | | |
누 계 | 458 | 106 | 15 | 91 | 0 | 0 | 0 | 324 | 24 | 0 | 4 | ||
교육감 | 금 회 | 6 | 4 | | 3 | 1 | | | 2 | | | | |
누 계 | 146 | 66 | 9 | 54 | 3 | 0 | 0 | 42 | 35 | 0 | 3 | ||
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 62 | 60 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
누계 | 1576 | 1562 | 1424 | 87 | 0 | 25 | 0 | 25 | 19 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 38 | 37 | 36 | 1 | | | | | 1 |
누계 | 788 | 781 | 711 | 45 | 0 | 6 | 0 | 17 | 9 | ||
의회 | 금회 | 31 | 30 | 29 | 1 | | | | | 1 | |
누계 | 616 | 610 | 562 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | ||
도지사 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 106 | 106 | 91 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 4 | 4 | 4 | | | |
|
| | |
누계 | 66 | 65 | 58 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 370 | 369 | 319 | 25 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 60 | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | |
누계 | 260 | 255 | 252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
기타의안 | 금회 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | | | | |
누계 | 91 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






