제421회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2025-09-25
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 68 | 38 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 2 | |
누 계 | 1644 | 826 | 404 | 412 | 10 | 7 | 0 | 374 | 61 | 283 | 93 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 58 | 33 | 20 | 13 | | | | | | 23 | 2 |
누계 | 1030 | 649 | 380 | 263 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 283 | 86 | ||
의원 | 금회 | 56 | 32 | 20 | 12 | | | | | | 23 | 1 | |
누계 | 985 | 633 | 377 | 251 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 72 | ||
위원회 | 금회 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
누계 | 45 | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | ||
도지사 | 금 회 | 5 | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 | | | |
누 계 | 463 | 108 | 15 | 93 | 0 | 0 | 0 | 325 | 26 | 0 | 4 | ||
교육감 | 금 회 | 5 | 3 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | |
누 계 | 151 | 69 | 9 | 56 | 4 | 0 | 0 | 44 | 35 | 0 | 3 | ||
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 68 | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
누계 | 1644 | 1627 | 1485 | 91 | 0 | 25 | 0 | 25 | 22 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 38 | 36 | 32 | 4 | | | | | 2 |
누계 | 826 | 817 | 743 | 49 | 0 | 6 | 0 | 17 | 11 | ||
의회 | 금회 | 33 | 31 | 27 | 4 | | | | | 2 | |
누계 | 649 | 641 | 589 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||
도지사 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 108 | 108 | 93 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | |
|
| | |
누계 | 69 | 68 | 61 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 373 | 372 | 322 | 25 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 62 | 62 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 23 | 22 | 22 | | | | | | 1 | |
누계 | 283 | 277 | 274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
기타의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 93 | 92 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






