제422회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2025-11-04
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 132 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 11 | 3 | |
누 계 | 1776 | 859 | 422 | 427 | 10 | 7 | 0 | 459 | 61 | 294 | 96 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 45 | 32 | 18 | 14 | | | | | | 11 | 2 |
누계 | 1075 | 681 | 398 | 277 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 294 | 88 | ||
의원 | 금회 | 45 | 32 | 18 | 14 | | | | | | 11 | 2 | |
누계 | 1030 | 665 | 395 | 265 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 74 | ||
위원회 | 금회 | | | | | | | | | | | | |
누계 | 45 | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | ||
도지사 | 금 회 | 81 | | | | | | | 81 | | | | |
누 계 | 544 | 108 | 15 | 93 | 0 | 0 | 0 | 406 | 26 | 0 | 4 | ||
교육감 | 금 회 | 6 | 1 | | 1 | | | | 4 | | | 1 | |
누 계 | 157 | 70 | 9 | 57 | 4 | 0 | 0 | 48 | 35 | 0 | 4 | ||
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사) | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 132 | 132 | 124 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
누계 | 1776 | 1759 | 1609 | 97 | 0 | 26 | 0 | 26 | 23 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 33 | 33 | 29 | 3 | | | | 1 | 1 |
누계 | 859 | 850 | 772 | 52 | 0 | 6 | 0 | 18 | 12 | ||
의회 | 금회 | 32 | 32 | 28 | 3 | | | | 1 | 1 | |
누계 | 681 | 673 | 617 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | ||
도지사 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 108 | 108 | 93 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 1 | 1 | 1 | | | |
|
| | |
누계 | 70 | 69 | 62 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 85 | 85 | 81 | 3 | | 1 | | | | |
누계 | 458 | 457 | 403 | 28 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 62 | 62 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | |
누계 | 294 | 288 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
기타의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 96 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






