제423회 전북특별자치도의회 정례회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2025-12-23
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 50 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 6 | |
누 계 | 1826 | 877 | 429 | 438 | 10 | 7 | 0 | 462 | 74 | 304 | 102 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 30 | 15 | 7 | 8 | | | | 1 | | 10 | 4 |
누계 | 1105 | 696 | 405 | 285 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 304 | 92 | ||
의원 | 금회 | 25 | 14 | 7 | 7 | | | | | | 10 | 1 | |
누계 | 1055 | 679 | 402 | 272 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 75 | ||
위원회 | 금회 | 5 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 3 | |
누계 | 50 | 17 | 3 | 13 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | ||
도지사 | 금 회 | 9 | 1 | | 1 | | | | 2 | 4 | | 2 | |
누 계 | 553 | 109 | 15 | 94 | 0 | 0 | 0 | 408 | 30 | 0 | 6 | ||
교육감 | 금 회 | 11 | 2 | | 2 | | | | | 9 | | | |
누 계 | 168 | 72 | 9 | 59 | 4 | 0 | 0 | 48 | 44 | 0 | 4 | ||
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 50 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
누계 | 1826 | 1808 | 1652 | 103 | 0 | 26 | 0 | 26 | 24 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 18 | 17 | 15 | 2 | | | | | 1 |
누계 | 877 | 867 | 787 | 54 | 0 | 6 | 0 | 18 | 13 | ||
의회 | 금회 | 15 | 14 | 12 | 2 | | | | | 1 | |
누계 | 696 | 687 | 629 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
도지사 | 금회 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
누계 | 109 | 109 | 94 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | |
|
| | |
누계 | 72 | 71 | 64 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
누계 | 461 | 460 | 406 | 28 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | 13 | 13 | 9 | 4 | | | | | | |
누계 | 75 | 75 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
누계 | 304 | 298 | 295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
기타의안 | 금회 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | |
누계 | 102 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






