제424회 전북특별자치도의회 임시회 의안처리 현황
- 작성자 :
- 의사담당관실
- 날짜 :
- 2026-02-12
1. 접수현황
구 분 | 계 | 조 례 | 규칙 | 규정 | 승인 동의 | 예산 결산 | 건의 결의 | 기타 의안 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | ||||||||||
총 계 | 금 회 | 23 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
누 계 | 1849 | 885 | 434 | 441 | 10 | 7 | 0 | 464 | 74 | 316 | 103 | ||
의 회 | 소계 | 금회 | 18 | 5 | 4 | 1 | | | | | | 12 | 1 |
누계 | 1123 | 701 | 409 | 286 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 316 | 93 | ||
의원 | 금회 | 18 | 5 | 4 | 1 | | | | | | 12 | 1 | |
누계 | 1073 | 684 | 406 | 273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 76 | ||
위원회 | 금회 | | | | | | | | | | | | |
누계 | 50 | 17 | 3 | 13 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | ||
도지사 | 금 회 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | |
누 계 | 557 | 111 | 16 | 95 | 0 | 0 | 0 | 410 | 30 | 0 | 6 | ||
교육감 | 금 회 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
누 계 | 169 | 73 | 9 | 60 | 4 | 0 | 0 | 48 | 44 | 0 | 4 | ||
2. 처리현황
구 분 | 접 수 | 처 리 | 처 리 내 용 | 계 류 (미료, 미심사 | |||||||
가 결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
총 계 | 금회 | 23 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
누계 | 1849 | 1830 | 1673 | 104 | 0 | 26 | 0 | 26 | 25 | ||
조 례 안 | 소계 | 금회 | 8 | 8 | 7 | 1 | | | | | |
누계 | 885 | 875 | 794 | 55 | 0 | 6 | 0 | 18 | 13 | ||
의회 | 금회 | 5 | 5 | 4 | 1 | | | | | | |
누계 | 701 | 692 | 633 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
도지사 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 111 | 111 | 96 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
교육감 | 금회 | 1 | 1 | 1 | | | |
|
| | |
누계 | 73 | 72 | 65 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
규 칙 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규 정 안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | ||
승인동의안 | 금회 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
누계 | 463 | 462 | 408 | 28 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | ||
예산결산안 | 금회 | | | | | | | | | | |
누계 | 75 | 75 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의결의안 | 금회 | 12 | 11 | 11 | | | | | | 1 | |
누계 | 316 | 309 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
기타의안 | 금회 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
누계 | 103 | 102 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- 누리집 담당부서
- 의사담당관실
- 연락처
- 063-280-4254






